Harmonogram konsultacji

zdjęcie Harmonogram konsultacji


Harmonogram konsultacji dla uczniów i rodziców na rok szkolny 2023/2024

Lp Nazwisko i imię Harmonogram (dzień tygodnia i godzina)
1. Widuch Marzenna CZWARTEK 15.00 – 16.00
2. Klepek Jolanta CZWARTEK 15.00 – 16.00
3. Adamczyk Iwona   PIĄTEK 6.55 – 7.55
4. Bokuniewicz Monika WTOREK 14.40 – 15.10,
PIĄTEK 8.15- 8.45
5. Buczek Marek WTOREK 7.00 – 8.00
6. Dolińska – Mańka Arleta CZWARTEK 15:00 – 16:00
7. Janiszewska Katarzyna WTOREK 9.15 – 9.45
8. Jędrecka Joanna ŚRODA 11.30 – 12.00,
CZWARTEK 14.35 – 15.05
9. Józefiok - Matura Ewa CZWARTEK 12.45 – 13.45
10. ks. Piotr Jadczak CZWARTEK 8.45 – 9.40
11. Kalka Marzena ŚRODA 13:35 – 14:35
12. Kołodziej Aleksandra ŚRODA 13.40 – 14.40
13. Kończak Barbara CZWARTEK 14.35 – 15.35
14. Kwiatkowska Anna WTOREK 11.45 – 12.45
15. Koroszec – Króliczek
Katarzyna
WTOREK 7.00 – 8.00
16. Kubica Grażyna CZWARTEK 15.00 – 16.00
17. Kubiczek Adam PONIEDZIAŁEK 14.35 – 15.05
18. Kubik Barbara ŚRODA 7.00 – 8.00
19. Kowalczyk Celina CZWARTEK 13.40 – 14.10
20. Łapicz Irena PONIEDZIAŁEK 9.40 – 10.40
21. Mróz Jadwiga WTOREK 13.45 – 14.45
22. Mihilewicz Małgorzata WTOREK 9.40 – 10.40
23. Milej Jacek ŚRODA 14.30 – 15.30
24. Niedurny Mirosława WTOREK 10.45 – 11.45
25. Olszewska Justyna ŚRODA 11.00 – 11.30
26. Palka Halina CZWARTEK 13.30 – 14.30
27. Pierończyk Joanna SRODA 6.55 – 7.55
28. Rolek Joanna ŚRODA 12.15 – 13.15
30. Skrzyczek Gabriela WTOREK 11.30 – 12.30
31. Skudlik Katarzyna Czwartek 14.30 – 15.30
32. Stefanowicz Magdalena WTOREK 10.35 – 11.35
33. Stronk Gabriela CZWARTEK 10.15 – 11.15
34. Więcławik Stefania PONIEDZIAŁEK 14.35 – 15.35
35. Wyderka Bromber
Barbara
CZWARTEK 14.40 – 15.40
36. Putko Ewa CZWARTEK 15.30 - 16.30

kredki dekor
Ta strona korzysta z plików cookies. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na naszą politykę plików cookie.